20% Agri-Blok Beef Tub
$42.99 – $189.99
20% Agri-Blok Beef Tub
Size: 25Kg, 110kg
| Crude Protein (Min.) | 20.0% | Iron (Actual) | 1,000 mg/kg | 
| Crude Fat (Min.) | 2.0% | Copper (Actual) | 300 mg/kg | 
| Crude Fiber (Min.) | 2.5% | Zinc (Actual) | 1,500 mg/kg | 
| Calcium (Actual) | 5.0% | Manganese (Actual) | 1,500 mg/kg | 
| Phosphorus(Actual) | 1.0% | Cobalt (Actual) | 10 mg/kg | 
| Salt (Actual) | 8.0% | Iodine (Actual) | 40 mg/kg | 
| Magnesium (Actual) | 3.0% | Vitamin A (Min.) | 100,000 IU/kg | 
| Potassium (Actual) | 2.0% | Vitamin D (Min) | 30,000 IU/kg | 
| Sulfur (Actual) | 0.6% | Vitamin E (Min.) | 200 IU/kg | 
| Crude Protein (Min.) | 20.0% | ||
| Crude Fat (Min.) | 2.0% | ||
| Crude Fiber (Min.) | 2.5% | ||
| Calcium (Actual) | 5.0% | ||
| Phosphorus(Actual) | 1.0% | ||
| Salt (Actual) | 8.0% | ||
| Magnesium (Actual) | 3.0% | ||
| Potassium (Actual) | 2.0% | ||
| Sulfur (Actual) | 0.6% | ||
| Iron (Actual) | 1,000 mg/kg | ||
| Copper (Actual) | 300 mg/kg | ||
| Zinc (Actual) | 1,500 mg/kg | ||
| Manganese (Actual) | 1,500 mg/kg | ||
| Cobalt (Actual) | 10 mg/kg | ||
| Iodine (Actual) | 40 mg/kg | ||
| Vitamin A (Min.) | 100,000 IU/kg | ||
| Vitamin D (Min) | 30,000 IU/kg | ||
| Vitamin E (Min.) | 200 IU/kg | 




