Hoffman’s Performance Mineral
$98.99
This feed contains added selenium at 15 mg/kg
| Calcium (Actual) | 8% | Vitamin A (Min.) | 500,000 IU/kg |
| Phosphorus(Actual) | 4.6% | Vitamin D3 (Min.) | 50,000 IU/kg |
| Magnesium (Actual) | 1.9% | Vitamin E (Min.) | 2,000 IU/kg |
| Crude Protein (Min.) | 0.4% | Biotin | 40,000 mcg/kg |
| Sodium (Actual) | 2.3% | Folic Acid (Min.) | 40 mg/kg |
| Cobalt (Actual) | 40mg/kg | Menadione (Min.) | 55mg/kg |
| Iodine (Actual) | 40mg/kg | Pantothenic Acid (Min) | 525mg/kg |
| Copper (Actual) | 750mg/kg | Niacin (Min.) | 900mg/kg |
| Iron (Actual) | 1250mg/kg | Thiamine (Min.) | 180mg/kg |
| Manganese (Actual) | 2,000mg/kg | Riboflavin (Min.) | 200mg/kg |
| Zinc (Actual) | 4,000mg/kg | Pyridoxine (Min.) | 110mg/kg |
| Fluorine (Max.) | 100mg/kg | Vitamin B12 (Min.) | 600,000 mcg/kg |
| Calcium (Actual) | 8% | ||
| Phosphorus(Actual) | 4.6% | ||
| Magnesium (Actual) | 1.9% | ||
| Crude Protein (Min.) | 0.4% | ||
| Sodium (Actual) | 2.3% | ||
| Cobalt (Actual) | 40mg/kg | ||
| Iodine (Actual) | 40mg/kg | ||
| Copper (Actual) | 750mg/kg | ||
| Iron (Actual) | 1250mg/kg | ||
| Manganese (Actual) | 2,000mg/kg | ||
| Zinc (Actual) | 4,000mg/kg | ||
| Fluorine (Max.) | 100mg/kg | ||
| Vitamin A (Min.) | 500,000 IU/kg | ||
| Vitamin D3 (Min.) | 50,000 IU/kg | ||
| Vitamin E (Min.) | 2,000 IU/kg | ||
| Biotin | 40,000 mcg/kg | ||
| Folic Acid (Min.) | 40 mg/kg | ||
| Menadione (Min.) | 55mg/kg | ||
| Pantothenic Acid (Min) | 525mg/kg | ||
| Niacin (Min.) | 900mg/kg | ||
| Thiamine (Min.) | 180mg/kg | ||
| Riboflavin (Min.) | 200mg/kg | ||
| Pyridoxine (Min.) | 110mg/kg | ||
| Vitamin B12 (Min.) | 600,000 mcg/kg |
Free choice: Supply Hoffman’s Performance Mineral for Horses in an open feeder, protected from the elements. Place enough mineral for 2 to 3 days consumption in the feeder(s). Monitor intake. Provide one feeder per every 10-15 head. Initially, remove salt, gradually adding salt blocks until mineral consumption stabilizes at the expected 150-200 grams per head per day.
Top Dressing: Provide 150-200 grams per head per day top dressed on the horses’ daily grain allowance. For best results, feed in two equal daily feedings.
- Pelleted mineral that most horses readily eat
Elevated in the areas needed for muscle recovery- Note: Biotin, Vitamin B12
- Contains Organic Trace Minerals
- Natural source Vitamin E
- Balanced essential Amino Acids (lysine, methionine and threonine)
- Electrolyte balance
- Electrolyte balanced to ensure consistent performance
- Contains the building blocks for strong, resilient hooves
- Diamond V® Yeast
- Diamond V® Yeast helps support the hindgut by enhancing bacteria growth which enables better digestion by the horse
- ZinPro® Complexed Minerals
- These chelated trace minerals make the minerals more biologically available to the horse
-
Pea field seeds
Mono-calcium di-calcium phosphate
limestone
Diamond V original XPC
Sodium bicarbonate
Magnesium Oxide
Sodium chloride
Lysine hydrochloride
canola oil (dust control)
Zinc oxide
Manganous oxide
Anise-442 powder
L-threonine
Soy Lecithin
DL- methionine
Seleno source AF2000
EDDI
Vitamin A acetate
Vitamin D3
Vitamin B12
D-alpha-tocopherol acetate
Folic acid
Niacinamide
Calcium d-pantothenate
Riboflavin
Biotin
Pyradoxine hydrochloride
Zinpro 4-Plex
Thiamine mononitrate
Copper sulphate
Iron carbonate
Sodium selenite
wheat mill run
menadione sodium bisulphate complex




